Currency by country
Of 91 countries here, 19 use the euro. Cambodia, Namibia and Panama also use a second currency, noted in the table. Find your destination below, then open its page for more practical facts.
Countries that use the euro
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, Montenegro, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain.
Africa
| Country | Currency |
|---|---|
| Botswana | P Botswana pula (BWP) |
| Egypt | E£ Egyptian pound (EGP) |
| Kenya | Kenyan shilling (KES) |
| Mauritius | Rs Mauritian rupee (MUR) |
| Morocco | Moroccan dirham (MAD) |
| Namibia | $ Namibian dollar (NAD); South African rand also accepted |
| Rwanda | RF Rwandan franc (RWF) |
| South Africa | R South African rand (ZAR) |
| Tanzania | Tanzanian shilling (TZS) |
| Tunisia | Tunisian dinar (TND) |
Asia
| Country | Currency |
|---|---|
| Cambodia | ៛ Cambodian riel (KHR); US dollars widely used |
| China | ¥ Renminbi (CNY) |
| Georgia | ₾ Georgian lari (GEL) |
| Hong Kong | $ Hong Kong dollar (HKD) |
| India | ₹ Indian rupee (INR) |
| Indonesia | Rp Indonesian rupiah (IDR) |
| Israel | ₪ Israeli new shekel (ILS) |
| Japan | ¥ Japanese yen (JPY) |
| Jordan | Jordanian dinar (JOD) |
| Laos | ₭ Lao kip (LAK) |
| Malaysia | RM Malaysian ringgit (MYR) |
| Maldives | Maldivian rufiyaa (MVR) |
| Nepal | Rs Nepalese rupee (NPR) |
| Oman | Omani rial (OMR) |
| Philippines | ₱ Philippine peso (PHP) |
| Qatar | Qatari riyal (QAR) |
| Singapore | $ Singapore dollar (SGD) |
| South Korea | ₩ South Korean won (KRW) |
| Sri Lanka | Rs Sri Lankan rupee (LKR) |
| Taiwan | $ New Taiwan dollar (TWD) |
| Thailand | ฿ Thai baht (THB) |
| Turkey | ₺ Turkish lira (TRY) |
| United Arab Emirates | UAE dirham (AED) |
| Uzbekistan | Uzbek som (UZS) |
| Vietnam | ₫ Vietnamese đồng (VND) |
Europe
| Country | Currency |
|---|---|
| Albania | Albanian lek (ALL) |
| Austria | € Euro (EUR) |
| Belgium | € Euro (EUR) |
| Bulgaria | € Euro (EUR) |
| Croatia | € Euro (EUR) |
| Cyprus | € Euro (EUR) |
| Czechia | Kč Czech koruna (CZK) |
| Denmark | kr Danish krone (DKK) |
| Estonia | € Euro (EUR) |
| Finland | € Euro (EUR) |
| France | € Euro (EUR) |
| Germany | € Euro (EUR) |
| Greece | € Euro (EUR) |
| Hungary | Ft Hungarian forint (HUF) |
| Iceland | kr Icelandic króna (ISK) |
| Ireland | € Euro (EUR) |
| Italy | € Euro (EUR) |
| Malta | € Euro (EUR) |
| Montenegro | € Euro (EUR) |
| Netherlands | € Euro (EUR) |
| Norway | kr Norwegian krone (NOK) |
| Poland | zł Polish złoty (PLN) |
| Portugal | € Euro (EUR) |
| Romania | lei Romanian leu (RON) |
| Slovakia | € Euro (EUR) |
| Slovenia | € Euro (EUR) |
| Spain | € Euro (EUR) |
| Sweden | kr Swedish krona (SEK) |
| Switzerland | Swiss franc (CHF) |
| United Kingdom | £ Pound sterling (GBP) |
North America
| Country | Currency |
|---|---|
| Bahamas | $ Bahamian dollar (BSD) |
| Belize | $ Belize dollar (BZD) |
| Canada | $ Canadian dollar (CAD) |
| Costa Rica | ₡ Costa Rican colón (CRC) |
| Cuba | $ Cuban peso (CUP) |
| Dominican Republic | $ Dominican peso (DOP) |
| Guatemala | Q Guatemalan quetzal (GTQ) |
| Jamaica | $ Jamaican dollar (JMD) |
| Mexico | $ Mexican peso (MXN) |
| Panama | $ Panamanian balboa (PAB) and US dollar (USD) |
| United States | $ US dollar (USD) |
Oceania
| Country | Currency |
|---|---|
| Australia | $ Australian dollar (AUD) |
| Cook Islands | $ New Zealand dollar (NZD) |
| Fiji | $ Fijian dollar (FJD) |
| French Polynesia | CFPF CFP franc (XPF) |
| New Zealand | $ New Zealand dollar (NZD) |
| Samoa | Samoan tālā (WST) |
| Vanuatu | Vanuatu vatu (VUV) |
South America
| Country | Currency |
|---|---|
| Argentina | $ Argentine peso (ARS) |
| Bolivia | Bs Bolivian boliviano (BOB) |
| Brazil | R$ Brazilian real (BRL) |
| Chile | $ Chilean peso (CLP) |
| Colombia | $ Colombian peso (COP) |
| Ecuador | $ US dollar (USD) |
| Peru | Peruvian sol (PEN) |
| Uruguay | $ Uruguayan peso (UYU) |
Currencies from Wikidata. Checked . More lookups: plug types, emergency numbers, driving side.